tuanpenanyaa. 5 b. 152, 155, 158, 161, 164 c. 154, 157, 160, 163, 166 d. 151.5, 154.5, 157.5, 160.5, 163.5 e. 154.5, 157.5, 160,5, 163.5, 166.5 f. 153, 156, 159, 162, 165 g itu Cuma tingal gambar aja mengunakan diagran Y(Frekuensi) , X ( tepi bawah ) h. . Frekuensi komulatif kurang dari ( + ) = 15 32 57 85 100 Frekuensi komulatif lebih dari ( - ) = 100, 85, 78, 53, 15
b. 152, 155, 158, 161, 164
c. 154, 157, 160, 163, 166
d. 151.5, 154.5, 157.5, 160.5, 163.5
e. 154.5, 157.5, 160,5, 163.5, 166.5
f. 153, 156, 159, 162, 165
g itu Cuma tingal gambar aja mengunakan diagran Y(Frekuensi) , X ( tepi bawah )
h. . Frekuensi komulatif kurang dari ( + ) = 15 32 57 85 100
Frekuensi komulatif lebih dari ( - ) = 100, 85, 78, 53, 15