Respuesta:
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT
grados
LON
MAG
explicado abajo
PROF
km
LOCALIDAD
04-JUL-2021 21:36:47 -1.63 -77.63 4.3 169 ECUADOR
21-JUN-2021 13:23:09 -3.02 -76.55 4.6 63 NORTE DE PERÚ
16-JUN-2021 00:32:21 -1.57 -80.78 4.5 35 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
15-JUN-2021 20:30:24 -1.60 -80.87 4.9 35 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
15-JUN-2021 14:10:01 -3.92 -76.70 4.5 105 NORTE DE PERÚ
14-JUN-2021 21:05:31 -1.19 -80.88 4.9 10 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
06-JUN-2021 18:50:09 -4.57 -78.35 4.3 103 PERÚ-ECUADOR FRONTERA REGIÓN
Explicación:
Creo que no se entiende bien, pero lo puedes buscar en Google, ahí te puede salir mas claro, y lo entenderias a la perfeccion
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT
grados
LON
grados
MAG
explicado abajo
PROF
km
LOCALIDAD
04-JUL-2021 21:36:47 -1.63 -77.63 4.3 169 ECUADOR
21-JUN-2021 13:23:09 -3.02 -76.55 4.6 63 NORTE DE PERÚ
16-JUN-2021 00:32:21 -1.57 -80.78 4.5 35 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
15-JUN-2021 20:30:24 -1.60 -80.87 4.9 35 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
15-JUN-2021 14:10:01 -3.92 -76.70 4.5 105 NORTE DE PERÚ
14-JUN-2021 21:05:31 -1.19 -80.88 4.9 10 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
06-JUN-2021 18:50:09 -4.57 -78.35 4.3 103 PERÚ-ECUADOR FRONTERA REGIÓN
Explicación:
Creo que no se entiende bien, pero lo puedes buscar en Google, ahí te puede salir mas claro, y lo entenderias a la perfeccion