La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna
Explicación:
1 Hidrógeno H 1, 1 1.00784(7)[2][3][4] 0.084 g/l -259.1 -252.69 1766 T. Von Hohenheim (Paracelso)
2 Helio He 1, 18 4.002602(2)[2][4] 0.17 g/l -272.2 -268.9 1895 Ramsay y Cleve
Respuesta:
Explicación:
Verified answer
Respuesta:
La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna
Explicación:
1 Hidrógeno H 1, 1 1.00784(7)[2][3][4] 0.084 g/l -259.1 -252.69 1766 T. Von Hohenheim (Paracelso)
2 Helio He 1, 18 4.002602(2)[2][4] 0.17 g/l -272.2 -268.9 1895 Ramsay y Cleve
3 Litio Li 2, 1 6.941(2)[2][3][4][5] 0.53 180.5 1317 1817 Arfwedson
4 Berilio Be 2, 2 9.012182(3) 1.85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 Boro B 2, 13 10.811(7)[2][3][4] 2.46 2300 2550 1808 Davy y Gay-Lussac
6 Carbono C 2, 14 12.0107(8)[2][4] 3.51 3550 4827 Prehistoria Desconocido
7 Nitrógeno N 2, 15 14.0067(2)[2][4] 1.17 g/l -209.9 -195.8 1772 Rutherford
8 Oxígeno O 2, 16 15.9994(3)[2][4] 1.33 g/l -218.4 -182.9 1774 Priestly y Scheele
9 Flúor F 2, 17 18.9984032(5) 1.58 g/l -219.6 -188.1 1886 Moissan
10 Neón Ne 2, 18 20.1797(6)[2][3] 0.84 g/l -248.7 -246.1 1898 Ramsay y Travers
11 Sodio Na 3, 1 22.98976928(2) 0.97 97.8 892 1807 Davy
12 Magnesio Mg 3, 2 24.3050(6) 1.74 648.8 1107 1755 Black
13 Aluminio Al 3, 13 26.9815386(8) 2.70 660.5 2467 1825 Oersted
14 Silicio Si 3, 14 28.0855(3)[4] 2.33 1410 2355 1824 Berzelius
15 Fósforo P 3, 15 30.973762(2) 1.82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
16 Azufre S 3, 16 32.065(5)[2][4] 2.06 113 444.7 Prehistoria Desconocido
17 Cloro Cl 3, 17 35.453(2)[2][3][4] 2.95 g/l -34.6 -101 1774 Scheele
18 Argón Ar 3, 18 39.948(1)[2][4] 1.66 g/l -189.4 -185.9 1894 Ramsay y Rayleigh
19 Potasio K 4, 1 39.0983(1) 0.86 63.7 774 1807 Davy
20 Calcio Ca 4, 2 40.078(4)[2] 1.54 839 1487 1808 Davy
21 Escandio Sc 4, 3 44.955912(6) 2.99 1539 2832 1879 Nilson
22 Titanio Ti 4, 4 47.867(1) 4.51 1660 3260 1791 Gregor y Klaproth
23 Vanadio V 4, 5 50.9415(1) 6.09 1890 3380 1801 del Río
24 Cromo Cr 4, 6 51.9961(6) 7.14 1857 2482 1797 Vauquelin
25 Manganeso Mn 4, 7 54.938045(5) 7.44 1244 2097 1774 Gahn
26 Hierro Fe 4, 8 55.845(2) 7.87 1535 2750 Prehistoria Desconocido
27 Cobalto Co 4, 9 58.933200(9) 8.89 1495 2870 1735 Brandt
28 Níquel Ni 4, 10 58.6934(2) 8.91 1453 2732 1751 Cronstedt
29 Cobre Cu 4, 11 63.546(3)[4] 8.92 1083.5 2595 Prehistoria Desconocido
30 Zinc Zn 4, 12 65.409(4) 7.14 419.6 907 Prehistoria Paracelso
31 Galio Ga 4, 13 69.723(1) 5.91 29.8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
32 Germanio Ge 4, 14 72.64(1) 5.32 937.4 2830 1886 Winkler
33 Arsénico As 4, 15 74.92160(2) 5.72 613 613
(sublimación) ca. 1250 Albertus Magnus
34 Selenio Se 4, 16 78.96(3)[4] 4.82 217 685 1817 Berzelius
35 Bromo Br 4, 17 79.904(1) 3.14 -7.3 58.8 1826 Balard
36 Kriptón Kr 4, 18 83.798(2)[2][3] 3.48 g/l -156.6 -152.3 1898 Ramsay y Travers
37 Rubidio Rb 5, 1 85.4678(3)[2] 1.53 39 688 1861 Bunsen y Kirchhoff
38 Estroncio Sr 5, 2 87.62(1)[2][4] 2.63 769 1384 1790 Crawford
39 Itrio Y 5, 3 88.90585(2) 4.47 1523 3337 1794 Gadolin
40 Zirconio Zr 5, 4 91.224(2)[2] 6.51 1852 4377 1789 Klaproth
41 Niobio Nb 5, 5 92.906 38(2) 8.58 2468 4927 1801 Hatchett
42 Molibdeno Mo 5, 6 95.94(2)[2] 10.28 2617 5560 1778 Scheele
43 Tecnecio Tc 5, 7 [98.9063][6] 11.49 2172 5030 1937 Perrier y Segrè
44 Rutenio Ru 5, 8 101.07(2)[2] 12.45 2310 3900 1844 Klaus
45 Rodio Rh 5, 9 102.90550(2) 12.41 1966 3727 1803 Wollaston
46 Paladio Pd 5, 10 106.42(1)[2] 12.02 1552 3140 1803 Wollaston
47 Plata Ag 5, 11 107.8682(2)[2] 10.49 961.9 2212 Prehistoria Desconocido
48 Cadmio Cd 5, 12 112.411(8)[2] 8.64 321 765 1817 Strohmeyer y Hermann
49 Indio In 5, 13 114.818(3) 7.31 156.2 2080 1863 Reich y Richter
50 Estaño Sn 5, 14 118.710(7)[2] 7.29 232 2270 Prehistoria Desconocido