202011 988,704 hab. 849,053 hab. 114,513 hab. 25,1388 hab. Décimocuarto Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020
Población de la ciudad 1950-2020
Población histórica
Año Pob. ±%
1950 63 245 —
1960 100 828 +59.4%
1970 161 040 +59.7%
1980 297 544 +84.8%
1990 428 486 +44.0%
2000 549 996 +28.4%
2010 645 251 +17.3%
2020 743 275 +15.2%
Densidad de población
En 2020, la densidad de población del municipio era de 708.122 hab/km². Por otra parte, la Zona Metropolitana de Morelia contaba en ese mismo año con una densidad de 577.44 hab/km².
Morelia (de 1541 a 1545, Mechuacán y de 1545 a 1828, Valladolid) es una ciudad del occidente de México, capital del estado de Michoacán de Ocampo y cabecera del municipio homónimo. La urbe está situada en el valle de Guayangareo, formado por un repliegue del Eje Neovolcánico, en la región Morelia del estado, a una altitud de referencia en el centro de 1920 m.s.n.m.
Respuesta:
Población histórica de la ciudad y conurbación (1624 - 2020).
Año Población ciudad Población conurbación Fuente
1624 2 119 hab. ND No identificada
1793 17 093 hab. ND Censo de Revillagigedo
1803 18 000 hab. ND Alexander von Humboldt
1822 11 890 hab. ND Censo Estatal
1828 19 174 hab. ND Memoria del Gobernador
1857 22 000 hab. ND Jesús Hermosa
1862 26 109 hab. ND José María Pérez Hernández
1869 25 000 hab. ND Antonio García Cubas
1872 23 643 hab. ND Estimación Estatal
1882 23 835 hab. ND Memoria del Gobierno del Estado
1890 26 974 hab. ND Luis Alfonso Velasco
1895 33 890 hab. ND Primer Censo
1900 37 278 hab. ND Segundo Censo
1910 40 042 hab. ND Tercer Censo
1921 31 148 hab. ND Cuarto Censo
1930 39 916 hab. ND Quinto Censo
ND ND ND Sexto Censo
1950 63 245 hab. ND Séptimo Censo
1960 100 828 hab. ND Octavo Censo
1970 161 040 hab. ND Noveno Censo
1980 297 544 hab. ND Décimo Censo
1990 428 486 hab. ND Undécimo Censo
1995 512 169 hab. ND Primer Conteo
2000 549 996 hab. 570 437 hab. Duodécimo Censo (14 de febrero de 2000)
2005 608 049 hab. 642 314 hab. Segundo Conteo (17 de octubre de 2005)
2010 645 251 hab. ND Decimotercer censo -(5 de marzo de 2011)
2020 743,275 hab. 835,214 hab. Decimocuarto censo (25 de enero de 2020)
Distribución poblacional
Población municipal histórica (1809-2020).
Año Población municipal Fuente
1809 20 000 hab. Juan José de Lejarza
1857 25,000 hab. Antonio García Cubas
1868 36 940 hab. Justo Mendoza
1940 77 622 hab. Sexto Censo
1950 106 722 hab. Séptimo Censo
1960 153 481 hab. Octavo Censo
1970 218 083 hab. Noveno Censo
1980 353 055 hab. Décimo Censo
1990 489 756 hab. Undécimo Censo
1995 578 061 hab. Primer Conteo
2000 620 532 hab. Duodécimo Censo
2005 684 145 hab. Segundo Conteo
2010 729 757 hab. Decimotercer censo (12 de junio de 2010)
2020 849 053 hab. Decimocuarto censo (2020)
Distribución poblacional por grupos de edades (2020)
Intervalo Población total Población femenina Población masculina
0 a 4 años 7.891% 3.854% 4.037%
5 a 9 años 8.283% 4.057% 4.226%
10 a 14 años 8.174% 4.019% 4.155%
15 a 19 años 8.607% 4.277% 4.330%
20 a 24 años 9.199% 4.611% 4.588%
25 a 29 años 9.046% 4.585% 4.461%
30 a 34 años 7.918% 4.141% 3.777%
35 a 39 años 7.037% 3.785% 3.252%
40 a 44 años 6.492% 3.526% 2.966%
45 a 49 años 6.163% 3.326% 2.836%
50 a 54 años 5.556% 2.998% 2.558%
55 a 59 años 4.761% 2.579% 2.182%
60 a 64 años 3.725% 2.017% 1.707%
65 años y más 7.149% 4.027% 3.122%
Población histórica de la Zona Metropolitana de Morelia
Población histórica de la ZM de Morelia(1970-2020)
Año Población Zona Metropolitana Población Morelia Población Tarímbaro Población Charo Fuente
19706 249,758 hab. 218,083 hab. 20,413 hab. 11,262 hab. Noveno censo
19807 392,340 hab. 353,055 hab. 25,503 hab. 13,782 hab. Décimo censo
19908 542,985 hab. 492,901 hab. 33,871 hab. 16,213 hab. Undécimo censo
20009 679,109 hab. 620,532 hab. 39,408 hab. 19,169 hab. Duodécimo censo
201010 829,625 hab. 729,279 hab. 78,623 hab. 21,723 hab. Tridécimo censo
202011 988,704 hab. 849,053 hab. 114,513 hab. 25,1388 hab. Décimocuarto Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020
Población de la ciudad 1950-2020
Población histórica
Año Pob. ±%
1950 63 245 —
1960 100 828 +59.4%
1970 161 040 +59.7%
1980 297 544 +84.8%
1990 428 486 +44.0%
2000 549 996 +28.4%
2010 645 251 +17.3%
2020 743 275 +15.2%
Densidad de población
En 2020, la densidad de población del municipio era de 708.122 hab/km². Por otra parte, la Zona Metropolitana de Morelia contaba en ese mismo año con una densidad de 577.44 hab/km².
Verified answer
Respuesta:
Morelia (de 1541 a 1545, Mechuacán y de 1545 a 1828, Valladolid) es una ciudad del occidente de México, capital del estado de Michoacán de Ocampo y cabecera del municipio homónimo. La urbe está situada en el valle de Guayangareo, formado por un repliegue del Eje Neovolcánico, en la región Morelia del estado, a una altitud de referencia en el centro de 1920 m.s.n.m.
Explicación:
dame 5 coronita por favor