espero que te sirva, coronita:)
Respuesta:
Nº Entradas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Valor a pagar: 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36
N° de autos: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
N° de llantas: 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36
N° de horas: 3 | 4| 6 | 7 | 9 | 12
N° de ejercicios resueltos: 36 | 48 | 72 | 84 | 108 | 144
Ahorro: 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15
Meses: 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 375
Explicación paso a paso:
no es de tanto creo yo pero espero q te sirva :D solo coronita pls
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Nº Entradas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Valor a pagar: 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36
N° de autos: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
N° de llantas: 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36
N° de horas: 3 | 4| 6 | 7 | 9 | 12
N° de ejercicios resueltos: 36 | 48 | 72 | 84 | 108 | 144
Ahorro: 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15
Meses: 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 375
espero que te sirva, coronita:)
Respuesta:
Nº Entradas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Valor a pagar: 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36
N° de autos: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
N° de llantas: 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36
N° de horas: 3 | 4| 6 | 7 | 9 | 12
N° de ejercicios resueltos: 36 | 48 | 72 | 84 | 108 | 144
Ahorro: 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15
Meses: 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 375
Explicación paso a paso:
no es de tanto creo yo pero espero q te sirva :D solo coronita pls