Respuesta:
primera columna segunda columna tercera columna
5000 4600 4550
4000 3900 3810
2000 1500 1460
3000 2890 2980
6000 5100 5000
3000 2400 2300
2000 1860 1850
Ns si está bien, pero bueno xD :)
Explicación paso a paso:
1: Hecha
2: 6.990
3: 5.000 4.600 4.550
4: 4.000 3.800 3.810
5: 1.000 1.500 1.460
6: 3.000 3.000 2.970
7: 5.000 5.100 5.060
8: 2.000 2.300 2.330
9: 2.000 1.900 1.850
Creo que no hay explicación posible
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
primera columna segunda columna tercera columna
5000 4600 4550
4000 3900 3810
2000 1500 1460
3000 2890 2980
6000 5100 5000
3000 2400 2300
2000 1860 1850
Ns si está bien, pero bueno xD :)
Explicación paso a paso:
Respuesta:
1: Hecha
2: 6.990
3: 5.000 4.600 4.550
4: 4.000 3.800 3.810
5: 1.000 1.500 1.460
6: 3.000 3.000 2.970
7: 5.000 5.100 5.060
8: 2.000 2.300 2.330
9: 2.000 1.900 1.850
Explicación paso a paso:
Creo que no hay explicación posible