Respuesta:
Todo el mundo Mundo 536 288 358 100.0
01 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 776 970 20 14.3%
02 Flag of Germany.svg Alemania 12 800 000 4.7 11.9%
03 Flag of Russia.svg Rusia 11 651 509 4.6 7.7%
04 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9 360 433 3.9 31.4%
05 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos
Explicación:
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
Todo el mundo Mundo 536 288 358 100.0
01 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 776 970 20 14.3%
02 Flag of Germany.svg Alemania 12 800 000 4.7 11.9%
03 Flag of Russia.svg Rusia 11 651 509 4.6 7.7%
04 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9 360 433 3.9 31.4%
05 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos
Explicación: