Respuesta:
:)
explicación:
:3
A continuación se describen los aportes personales y patronales para cada valor de la tabla:
Sueldo Aporte Personal Aporte Patronal Total de Aportes
A $476.00 $44.98 $53.07 $98.06
B $489.30 $46.21 $54.52 $100.73
C $589.00 $55.66 $65.67 $121.33
D $1536.00 $145.15 $171.26 $316.42
E $1748.80 $165.19 $194.90 $360.04
F $890.00 $84.11 $99.23 $183.34
G $1873.00 $177.00 $208.84 $385.84
H $2000.00 $189.00 $223.00 $412.00
Recordemos que el aporte patronal y personal se calcula mediante la siguiente ecuación:
Aporte Personal: 9.45% del salario
Aporte Patronal: 11.15% del Salario.
Ver más: brainly.lat/tarea/9472816
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
:)
explicación:
:3
Respuesta:
A continuación se describen los aportes personales y patronales para cada valor de la tabla:
Sueldo Aporte Personal Aporte Patronal Total de Aportes
A $476.00 $44.98 $53.07 $98.06
B $489.30 $46.21 $54.52 $100.73
C $589.00 $55.66 $65.67 $121.33
D $1536.00 $145.15 $171.26 $316.42
E $1748.80 $165.19 $194.90 $360.04
F $890.00 $84.11 $99.23 $183.34
G $1873.00 $177.00 $208.84 $385.84
H $2000.00 $189.00 $223.00 $412.00
Recordemos que el aporte patronal y personal se calcula mediante la siguiente ecuación:
Aporte Personal: 9.45% del salario
Aporte Patronal: 11.15% del Salario.
Ver más: brainly.lat/tarea/9472816