Respuesta:
Antioquía: 6 768 388
Valle del Cauca: 4 804 489
Cundinamarca: 2 845 668
Atlántico: 2 573 591
Bolívar: 2 195 495
Santander: 2 100 704
Nariño: 1 830 473
Córdoba: 1 813 854
Cesar: 1 077 770
La Guajira: 1 067 063
Cauca: 1 426 938
Tolima: 1 423 715
Norte de Santander: 1 402 695
Magdalena: 1 312 428
Boyacá: 1 284 375
Huila: 1 211 163
Meta: 1 035 256
Caldas: 995 822
Risaralda: 972 978
Sucre: 885 835
Quindío: 578 268
Chocó: 520 296
Caquetá: 502 410
Casanare: 381 554
Putumayo: 363 597
Arauca: 273 321
Guaviare: 117 494
Amazonas: 79 739
Vichada: 79 134
San Andrés y Providencia: 79 060
Vaupés: 45 367
Guainía: 44 134
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
Antioquía: 6 768 388
Valle del Cauca: 4 804 489
Cundinamarca: 2 845 668
Atlántico: 2 573 591
Bolívar: 2 195 495
Santander: 2 100 704
Nariño: 1 830 473
Córdoba: 1 813 854
Cesar: 1 077 770
La Guajira: 1 067 063
Cauca: 1 426 938
Tolima: 1 423 715
Norte de Santander: 1 402 695
Magdalena: 1 312 428
Boyacá: 1 284 375
Huila: 1 211 163
Meta: 1 035 256
Caldas: 995 822
Risaralda: 972 978
Sucre: 885 835
Quindío: 578 268
Chocó: 520 296
Caquetá: 502 410
Casanare: 381 554
Putumayo: 363 597
Arauca: 273 321
Guaviare: 117 494
Amazonas: 79 739
Vichada: 79 134
San Andrés y Providencia: 79 060
Vaupés: 45 367
Guainía: 44 134