Jawaban:
Berikut adalah jurnal penyesuaian yang dibuat berdasarkan data penyesuaian akhir tahun yang diberikan:
| No | Nama Rekening | Debet | Kredit |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Pendapatan Pencucian | - | 1,241,500 |
| 2 | Biaya Gaji | 14,000 | - |
| 3 | Biaya Sewa | 271,500 | - |
| 4 | Biaya Listrik | 43,500 | - |
| 5 | Biaya Iklan | 7,193,000 | - |
| 6 | Premi Asuransi | 31,500 | - |
| 7 | Penyusutan Peralatan | - | 195,000 |
| 8 | Perlengkapan Pencucian | - | 139,000 |
| 9 | Gaji yang Masih Harus Dibayar| 14,000 | - |
| 10 | Perlengkapan Pencucian | 48,000 | - |
| 11 | Kas | - | 48,000 |
| 12 | Akumulasi Penyusutan | 195,000 | - |
Jurnal di atas mencatat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada akhir tahun untuk mencerminkan saldo akurasi dalam rekening keuangan perusahaan.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Jawaban:
Berikut adalah jurnal penyesuaian yang dibuat berdasarkan data penyesuaian akhir tahun yang diberikan:
| No | Nama Rekening | Debet | Kredit |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Pendapatan Pencucian | - | 1,241,500 |
| 2 | Biaya Gaji | 14,000 | - |
| 3 | Biaya Sewa | 271,500 | - |
| 4 | Biaya Listrik | 43,500 | - |
| 5 | Biaya Iklan | 7,193,000 | - |
| 6 | Premi Asuransi | 31,500 | - |
| 7 | Penyusutan Peralatan | - | 195,000 |
| 8 | Perlengkapan Pencucian | - | 139,000 |
| 9 | Gaji yang Masih Harus Dibayar| 14,000 | - |
| 10 | Perlengkapan Pencucian | 48,000 | - |
| 11 | Kas | - | 48,000 |
| 12 | Akumulasi Penyusutan | 195,000 | - |
Jurnal di atas mencatat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada akhir tahun untuk mencerminkan saldo akurasi dalam rekening keuangan perusahaan.