Odpowiedź:
a) 0 50 100 150 200 250 300
b) 200 220 240 260 280 300 320
c) 100 125 150 175 200 225 250
d) 50 52 54 56 58 60 62 64 2. 0 20 40 60 (80) 100 (80) 100 (120) (140)50 60 70 (80) 90 100 110 (120) 130 (140)3.
(0,28) 0,29 0,3 0,31 (0,32) 0,33 0,34 0,35 0,36 0.37 0,38 (0,39) 0,4 (0,41)4 tutaj niestety nie zrobie ale dacie rade sami
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
a) 0 50 100 150 200 250 300
b) 200 220 240 260 280 300 320
c) 100 125 150 175 200 225 250
d) 50 52 54 56 58 60 62 64
2.
0 20 40 60 (80) 100
(80) 100 (120) (140)
50 60 70 (80) 90 100 110 (120) 130 (140)
3.
(0,28) 0,29 0,3 0,31 (0,32) 0,33 0,34 0,35 0,36 0.37 0,38 (0,39) 0,4 (0,41)
4
tutaj niestety nie zrobie ale dacie rade sami