Respuesta:
a) M.c.m 48
b) M.c.d 240
Explicación paso a paso:
12 - 16 - 24 | 2
6 - 8 - 12 | 2
3 - 4 - 6 | 2
3 - 2 - 3 | 2
3 - 1 - 3 | 3
1 1
12 - 16 - 20 | 2
6 - 8 - 10 | 2
3 - 4 - 5 | 2
3 - 2 - 5 | 2
3 - 1 - 5 | 3
1 5 | 5
1
Si te sirvió deja tu coronita :)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
a) M.c.m 48
b) M.c.d 240
Explicación paso a paso:
12 - 16 - 24 | 2
6 - 8 - 12 | 2
3 - 4 - 6 | 2
3 - 2 - 3 | 2
3 - 1 - 3 | 3
1 1
12 - 16 - 20 | 2
6 - 8 - 10 | 2
3 - 4 - 5 | 2
3 - 2 - 5 | 2
3 - 1 - 5 | 3
1 5 | 5
1
Si te sirvió deja tu coronita :)