Respuesta:
Explicación paso a paso:
x | 1/x x | 1/x
-0,1 |-10 100 |0,01
-0,001 |-1.000 1000 |0,001
-0,0001|-10.000 10000|0,0001
0,1 |10 -100|-0,01
0,001 |1.000 -1000|-0,001
0,0001 |10.000 -10000|-0,0001
lim f(x) =-∞ lim f(x)= 0
x--->0⁻ x--->-∞
lim f(x) =+∞ lim f(x)= 0
x---->0⁺ x---->+∞
No esta definida para x=0 dado que en matemáticas no esta definido,no existe dividir por 0; es indefinido
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
Explicación paso a paso:
x | 1/x x | 1/x
-0,1 |-10 100 |0,01
-0,001 |-1.000 1000 |0,001
-0,0001|-10.000 10000|0,0001
0,1 |10 -100|-0,01
0,001 |1.000 -1000|-0,001
0,0001 |10.000 -10000|-0,0001
lim f(x) =-∞ lim f(x)= 0
x--->0⁻ x--->-∞
lim f(x) =+∞ lim f(x)= 0
x---->0⁺ x---->+∞
No esta definida para x=0 dado que en matemáticas no esta definido,no existe dividir por 0; es indefinido