Respuesta:
Debes mostrar la otra parte del texto para poder determinar que numeros se necesitas y si se necesita dividir,sumar,restar,etc
Explicación paso a paso:
km2: 0,0007 0,000000019 0,000000005
hm2: 0,07 0,0000019 0,00000019
dam2: 7 0,00019 0,00005
m2: 700 0,019 0,005
dm2: 7000 19 0,5
cm2: 700000 1900 50
mm2: 70000000 190000 5000
Lo organizas en cada casilla
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
Debes mostrar la otra parte del texto para poder determinar que numeros se necesitas y si se necesita dividir,sumar,restar,etc
Explicación paso a paso:
Verified answer
Respuesta:
Explicación paso a paso:
km2: 0,0007 0,000000019 0,000000005
hm2: 0,07 0,0000019 0,00000019
dam2: 7 0,00019 0,00005
m2: 700 0,019 0,005
dm2: 7000 19 0,5
cm2: 700000 1900 50
mm2: 70000000 190000 5000
Lo organizas en cada casilla