Respuesta:
1° ASIA 44 900 000 Km^2
2° AMÉRICA 42 500 000 Km^2
3° ÁFRICA 30 310 000 Km^2
4° ANTÁRTIDA 14 000 000 Km^2
5° EUROPA 9 900 000 Km^2
6° OCEANÍA 8 500 000 Km^2
1° ASIA 3 331 000 000 Hab.
2° AMÉRICA 743 000 000 Hab.
3° EUROPA 695 000 000 Hab.
4° ÁFRICA 694 000 000 Hab.
5° OCEANÍA 27 000 000 Hab.
6° ANTÁRTIDA 0 Hab.
Explicación paso a paso:
Espero te sirva
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta:
1° ASIA 44 900 000 Km^2
2° AMÉRICA 42 500 000 Km^2
3° ÁFRICA 30 310 000 Km^2
4° ANTÁRTIDA 14 000 000 Km^2
5° EUROPA 9 900 000 Km^2
6° OCEANÍA 8 500 000 Km^2
1° ASIA 3 331 000 000 Hab.
2° AMÉRICA 743 000 000 Hab.
3° EUROPA 695 000 000 Hab.
4° ÁFRICA 694 000 000 Hab.
5° OCEANÍA 27 000 000 Hab.
6° ANTÁRTIDA 0 Hab.
Explicación paso a paso:
Espero te sirva