" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
500 | 2
250 | 2
125 | 5 ⇔ DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS DE 500.
25 | 5
5 | 5
1
=============
5000 | 2
2500 | 2
1250 | 2
625 | 5 ⇔ DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS DE 5000.
125 | 5
25 | 5
5 | 5
1
==============
¡SUERTE!
250|2
125|5
25|5
5|5
1
5000|2
2500|2
1250|2
625|5
125|5
25|5
5|5
1
espero haberte ayudado