Respuesta:
(1ª tabla, después de 2, 4, 6...) 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
a) (tabla "2n-1", después de 1, 3...) 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
(tabla "6n-3", después de 3, 9...) 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57
(tabla "4n", después de 4, 8...) 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Explicación paso a paso:
La "n" es la posición del término (la fila de arriba en cada tabla). Solo hay que operar en cada posición.
Ejemplo de la primera tabla: (2n)
Posición (n): 1
Término (2n): 2·1= 2
:)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
(1ª tabla, después de 2, 4, 6...) 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
a) (tabla "2n-1", después de 1, 3...) 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
(tabla "6n-3", después de 3, 9...) 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57
(tabla "4n", después de 4, 8...) 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Explicación paso a paso:
La "n" es la posición del término (la fila de arriba en cada tabla). Solo hay que operar en cada posición.
Ejemplo de la primera tabla: (2n)
Posición (n): 1
Término (2n): 2·1= 2
:)