ALGUNOS NO TIENEN DEBIDO A QUE NO SON INFINITOS PORQUE LOS PERIODICOS SERAN ESO SI SON NUMERO HASTA EL INFINITO
66. 8/25 = 0,32
67. 35/125 =0,28
68. 16/9 =1,777777777777778 PERIODICO MIXTO
69. 15/90 = 0,1666666666666667 PERIODICO MIXTO
70. 7/15 = 0,4666666666666667 PERIODICO MIXTO
71. 107/99 = 1,080808080808081 PERIODICO MIXTO
72. 48/300 =0,16
73. 125/21 = 5,952380952380952 PERIODICO PURO
CORONITA PLISS :D
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
ALGUNOS NO TIENEN DEBIDO A QUE NO SON INFINITOS PORQUE LOS PERIODICOS SERAN ESO SI SON NUMERO HASTA EL INFINITO
66. 8/25 = 0,32
67. 35/125 =0,28
68. 16/9 =1,777777777777778 PERIODICO MIXTO
69. 15/90 = 0,1666666666666667 PERIODICO MIXTO
70. 7/15 = 0,4666666666666667 PERIODICO MIXTO
71. 107/99 = 1,080808080808081 PERIODICO MIXTO
72. 48/300 =0,16
73. 125/21 = 5,952380952380952 PERIODICO PURO
CORONITA PLISS :D