no cacho F
Explicación paso a paso:
Respuesta:
a) 1205 , 1225 , 1245 , 1265 , 1285 , 1305 , 1325
b) 438 , 456 , 474 , 492 , 510 , 528 , 546
c) 2500 , 3100 ,3700 , 4300 , 4900 , 5500 , 6100 ,
d ) 143 , 137 , 131 , 125 , 119 ,113 , 107 , 101 , 95 , 89
lo demás ya me confundí XD
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
no cacho F
Explicación paso a paso:
Verified answer
Respuesta:
a) 1205 , 1225 , 1245 , 1265 , 1285 , 1305 , 1325
b) 438 , 456 , 474 , 492 , 510 , 528 , 546
c) 2500 , 3100 ,3700 , 4300 , 4900 , 5500 , 6100 ,
d ) 143 , 137 , 131 , 125 , 119 ,113 , 107 , 101 , 95 , 89
lo demás ya me confundí XD