April 2019 0 17 Report
A)Skopiuj następujące dane i umieść je w pliku tekstowym Plansza.txt
3 0 3 5 0 5 8 3 0 4 0 1 6 2 0 0 7 4 0 6
0 0 9 4 0 0 8 0 2 0 0 5 2 6 6 2 2 0 5 0
3 9 8 0 5 5 9 0 0 5 8 0 1 4 8 3 0 0 9 5
5 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 1 3 0 0
0 0 5 2 8 0 4 3 4 9 0 6 6 9 0 3 8 4 5 2
5 0 5 0 0 0 3 0 3 3 4 1 3 0 1 3 0 0 5 0
8 8 9 0 4 3 4 4 0 0 8 4 0 4 7 1 3 0 7 0
3 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 7 1 0 0 0 0 6 4 8
0 2 0 0 4 3 0 0 8 1 0 1 5 8 0 1 0 3 1 6
4 0 5 0 9 3 0 0 1 0 9 0 8 1 2 7 1 5 4 9
0 0 8 0 0 4 8 0 0 9 0 5 0 2 6 5 6 8 0 0
1 5 0 5 6 1 4 7 1 0 5 2 4 0 6 2 0 9 0 0
6 2 1 0 6 3 0 1 5 8 0 4 1 9 6 6 3 4 0 4
2 6 4 4 9 0 4 0 8 1 2 0 9 0 0 0 3 0 8 1
0 6 8 0 0 1 7 0 0 2 6 6 6 0 0 3 5 8 7 9
0 2 3 2 3 3 1 0 1 7 5 2 6 0 3 2 4 0 0 0
7 2 0 1 8 0 3 0 0 1 6 0 3 3 5 4 0 0 0 8
4 0 0 3 4 0 0 6 3 5 8 9 4 0 8 0 0 5 1 0
0 5 9 0 5 5 7 4 1 4 0 0 0 8 7 0 0 1 0 1
6 0 5 0 2 0 0 8 6 9 0 0 4 1 9 0 8 0 1 0
b) Następnie napisz program, który odczytuje ten plik
i umieszcza zawarte dane w tablicy:
int Plansza[20][20];
c) wyświetl w programie zawartość pierwszej i
ostatniej kolumny, tak by sprawdzić czy dane są
wczytane poprawnie.
d) oblicz sumę liczb w wierszu o indeksie 7
e) oblicz sumę liczb na przekątnej tablicy (są to
elementy o takiej samej wartości indeksu i oraz j)
f) znajdź najmniejszą wartość w kolumnie o indeksie 5
g) oblicz sumę pól na brzegowych tablicy

Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.