Masa Molar Masa Número de moles Número de Partículas
Ca 40 g/mol 20g 0,5 mol 3,011 . 10²³
CO₂ 44 g/mol 22g 0,5 mol 3,011 . 10²³
C₆H₁₂O₆ 180 g/mol 72 g 0,4 mol 2,4088 . 10²³
Cu 64 g/mol 3,2 g 0,05 mol 3,011 . 10²²
H₂SO₄ 98 g/mol 294 g 3 mol 1,8066 . 10²⁴
O₂ 32 g/mol 128 g 4 mol 2,4088 . 10²⁴
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Masa Molar Masa Número de moles Número de Partículas
Ca 40 g/mol 20g 0,5 mol 3,011 . 10²³
CO₂ 44 g/mol 22g 0,5 mol 3,011 . 10²³
C₆H₁₂O₆ 180 g/mol 72 g 0,4 mol 2,4088 . 10²³
Cu 64 g/mol 3,2 g 0,05 mol 3,011 . 10²²
H₂SO₄ 98 g/mol 294 g 3 mol 1,8066 . 10²⁴
O₂ 32 g/mol 128 g 4 mol 2,4088 . 10²⁴
Número de moles = (masa)/(masa molar)
Número de partículas = 6,022 . 10²³.(número de moles)