June 2023 1 19 Report
Actividad 1:Resuelve las siguientes divisiones y resuelvelas. Explica lo que hiciste en la ultima columna

Division___ | Resultado|¿Que hiciste para llegar al resultado?|
5 640 / 10__|________ |____________________________|
8 420 /2___|________ |____________________________ |
75 / 5 _____|________|____________________________ |
240 / 12 ___ |________|____________________________|
16 400 / 4__ |________|____________________________|
45 600 / 100|________|____________________________ |
490 / 7 ____|________|____________________________ |
3 690 / 30__|________|____________________________|

PD:lo de arriba es una tabla xdd
por si no sabian que era

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.