June 2022 1 12 Report
3 Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednich komórkach znak "+", jeśli przetaczanie krwi jest możliwe, lub znak "-", jeśli przetaczanie krwi jest niemożliwe.

Grupa krwi_| Dawcy_______________

__________|A_____|B____|AB___|O

Biorcy_A___|______|_____|______|__

______B___|______|_____|______|__

______AB__|______|_____|______|_
______O___|______|_____|______|__

To miała być tabela

Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.