December 2023 1 12 Report
TENGO 10 MINUTOS AYUDAAA
Taller Medidas De Tendecia Central


Cálcula la media aritmética y el rango en cada caso.


1. Se realizó una encuesta a las niñas del grado sexto para identificar el promedio de estatura del grupo, obteniendo los siguientes resultados.


158 157 150 145 161 148

153 155 159 152 146 153

154 147 148 165 147 155

164 162 145 153 148 147

149 149 158 148 158 154

149 160 149 157 162 145

158 152 146 155 149 157

147 149 158 165 149 151

157 158 151 145 155 163

160 158 157 152 161 154


2. Se realizó una encuesta a las niñas del grado sexto para identificar el promedio de edades del grupo, obteniendo los siguientes resultados.


12 11 10 11 10 11 11 12 11 12 11 11

12 11 12 11 10 11 12 10 10 11 11 10

12 11 10 12 12 10 12 12 12 10 12 10

10 10 11 10 12 12 12 12 12 11 11 10

12 12 11 12 12 12 10 12 11 12 10 12


La asignación estará disponible hasta las 6:00 pm del 29/07/21

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.