Respuesta:
no se ._____..__________.
Coronita plis
Continente: Área Km²
1° Asia. 44, 900, 000
2° América. 42, 500, 000
3° África 30, 310, 000
4° Antártida. 14, 000, 000
5° Europa. 9, 900, 000
6° Oceanía 8, 500, 000
Explicación paso a paso:
Continente Número de habitantes
1° Asia. 3, 337, 000, 000
2° América. 743, 000, 000
3° Europa. 695, 000, 000
4° África 694, 000, 000
5° Oceanía. 27, 000, 000
6° Antártida 0
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:
no se ._____..__________.
Coronita plis
Continente: Área Km²
1° Asia. 44, 900, 000
2° América. 42, 500, 000
3° África 30, 310, 000
4° Antártida. 14, 000, 000
5° Europa. 9, 900, 000
6° Oceanía 8, 500, 000
Explicación paso a paso:
Continente Número de habitantes
1° Asia. 3, 337, 000, 000
2° América. 743, 000, 000
3° Europa. 695, 000, 000
4° África 694, 000, 000
5° Oceanía. 27, 000, 000
6° Antártida 0