ZAMIEŃ NA UŁAMKI ZWYKŁE NIESKRACALNE
2,7=
18,2518=
19,55=
17,2=
5,62=
20,065=
15,93=
0,005=
15,02=
2,7 = 2 7/10
18,2518 = 18 1259/5000
19,55 = 19 11/20
17,2 = 17 1/5
5,62 = 5 31/50
20,065 = 20 13/500
15,93 = 15 93/100
0,005 = 1/200
15,02 = 15 1/50
To łatwe! Jeśli miałabyś jeszcze jakieś zadanie z dowolnego przedmiotu to śmiało pisz do mnie!
2,7=2 7/10
18,2518= 18 2518/10000=18 1259/5000
19,55=19 55/100= 19 11/20
17,2=17 2/10 =17 1/5
5,62=5 62/100 = 5 32/50 = 3 16/25
20,065=20 65/1000=20 13/200
15,93=15 93/100
0,005=5/1000=1/200
15,02=15 2/100 =15 1/50
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
2,7 = 2 7/10
18,2518 = 18 1259/5000
19,55 = 19 11/20
17,2 = 17 1/5
5,62 = 5 31/50
20,065 = 20 13/500
15,93 = 15 93/100
0,005 = 1/200
15,02 = 15 1/50
To łatwe! Jeśli miałabyś jeszcze jakieś zadanie z dowolnego przedmiotu to śmiało pisz do mnie!
2,7=2 7/10
18,2518= 18 2518/10000=18 1259/5000
19,55=19 55/100= 19 11/20
17,2=17 2/10 =17 1/5
5,62=5 62/100 = 5 32/50 = 3 16/25
20,065=20 65/1000=20 13/200
15,93=15 93/100
0,005=5/1000=1/200
15,02=15 2/100 =15 1/50