" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
b)2/3x5/6+3/4:3/5=5/6+3/4x5/3=5/6+5/4=20/24+30/24=56/24=2/ 8/4=2 2/6=2 1/3
c)4 1/5x2/3+1/4=21/5x2/3+1/4=14/5+1/4=56/20+5/20=61/20=3 1/20
d)(1/2+2/3):(3/4-3/5)=(3/6+6/4):915/20-12/20)=7/6:3/20=7/6x20/3=70/12=5 10/12=5 5/6
e)(5/7=1/2):(2/3x1/40=(10/14-7/14):1/6=3/14x6=18/14=1 4/14=1 2/7
f)(3 1/2+4)x1/4=(7/2+8/2)x1/4=15/2x1/4=15/8=1 7/8
g)2 1/3x6-3 1/3:2 1/6=7/3x6-10/3;13/6=14-10/3x6/3=14-12/13=13 1/3
h)4-2 1/4:2=4/1-5/2:2/1=4/1-5/2x1/2=4/1-5/4=16/4-5/4=9/4=2 1/4
i)5 1/2+3 1/4:1/4+2 1/2x1/5=11/2+13/4x4+5/2x1/5=11/2+13+1/2=13+12/2=13+6=19
j)(5:1 2/3+6 1/2)x2=(5/1:5/3+13/2)x2=(5/1x3/5+13/2)x2=(3/1+13/2)x2=(6/2+13/2)x2=19/2x2=19
k) 5 1/4:2 1/2
.........................=
1/3
= 21/4:5/2x3=(21/4x2/5)x3=21/4x1/5x3=21/10x3=63/10=6 3/10
l)(12 1/3-1/2)x12:1 1/3=(37/3-1/2)x12/1:4/3=(74/6-3/6)12/1x3/4=71/6x9=71/2x3=213/2=106,5