PROSZE O POMOC DAJE NAJLEPSZE ODPOWIEDZI!!! OPŁACA SIĘ!!!
zad.1 Oblicz obwód narysowanego czworokąta.
Rysunek z moimi oznaczeniami w załączniku
|AE|=|HA|=3
|EB|=|FB|=7
|CF|=|CG|=4
|GD|=|HD|=6
więc:
|AB|=|AE|+|EB|=3+7=10
|BC|=|BF|+|FC|=7+4=11
|CD|=|CG|+|GD|=4+6=10
|DA|=|DH|+|HA|=6+3=9
O-obwód
O=|AB|+|BC|+CD|+|DA|
O=10+11+10+9
O=40
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Rysunek z moimi oznaczeniami w załączniku
|AE|=|HA|=3
|EB|=|FB|=7
|CF|=|CG|=4
|GD|=|HD|=6
więc:
|AB|=|AE|+|EB|=3+7=10
|BC|=|BF|+|FC|=7+4=11
|CD|=|CG|+|GD|=4+6=10
|DA|=|DH|+|HA|=6+3=9
O-obwód
O=|AB|+|BC|+CD|+|DA|
O=10+11+10+9
O=40