0 ---- 2 --------- 0 · 2 = 0
1 ---- 8 ---------- 1 · 8 = 8
2 ---- 5 ---------- 2 · 5 = 10
3 ---- 3 --------- 3 · 3 = 9
4 ----- 1 -------- 4 · 1 = 4
5 ---- 1 --------- 5 · 1 = 5
0 + 8 + 10 + 9 + 4 + 5 = 36 (liczba długopisów)
2 + 8 + 5 + 3 + 1 + 1 = 20 (liczba uczniów)
36/20 = 18/10 = 9/5 = 1 4/5
Wszystkich długopisów w klasie jest 36, a osób w klasie jest 20. Średnio na osobę przypada 1 4/5 długopisu, czyli mniej niż 2 długopisy.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
0 ---- 2 --------- 0 · 2 = 0
1 ---- 8 ---------- 1 · 8 = 8
2 ---- 5 ---------- 2 · 5 = 10
3 ---- 3 --------- 3 · 3 = 9
4 ----- 1 -------- 4 · 1 = 4
5 ---- 1 --------- 5 · 1 = 5
0 + 8 + 10 + 9 + 4 + 5 = 36 (liczba długopisów)
2 + 8 + 5 + 3 + 1 + 1 = 20 (liczba uczniów)
36/20 = 18/10 = 9/5 = 1 4/5
Wszystkich długopisów w klasie jest 36, a osób w klasie jest 20. Średnio na osobę przypada 1 4/5 długopisu, czyli mniej niż 2 długopisy.