" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Kontynent 1900 1950 1970 1980 1997
Europa 24,9 21,6 17,8 15,6 12,5
Azja 58,3 56,0 58,0 59,4 60,5
Afryka 7,5 8,7 9,9 10,7 13,0
Ameryka Północna 5,0 6,7 6,1 5,7 5,0
Ameryka Południowa 3,9 6,3 7,7 8,1 8,5
Australia i Oceania 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Niestety obecnych danych nie ma.