Okreśł współrzędne geograficzne wybranych miast po 5 z karzdego kontynętu
Proszę o sybkoą odpowiedz daje duzo pukt. + naj
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Europa:
Warszawa - 2° 35' N, 21° 05' E
Berlin - 52° 31' N, 13° 24' E
Paryż - 48° 52' N, 02° 21' E
Genewa - 46° 12' N, 06° 09' E
Budapeszt - 47° 30' N 19° 3' E
Azja:
Dżakarta - 6° 10' S, 106° 49' E
Pekin - 39° 55' N, 116° 23' E
Damaszek - 33° 30' N, 36° 17' E
Bankok - 13° 45' N, 100° 31' E
Ankara - 39° 56' N, 32° 51' E
Afryka:
Kair - 30° 03' N, 31° 14' E
Gaborone - 24° 40' S, 25° 55' E
Algier - 36° 47' N, 3° 04' E
Addis Abeba - 9° 3' N, 38° 74' E
Ndżamena - 12° 06' N, 15° 02' E
Ameryka Płd.:
Buenos Aires - 34° 35' S, 58° 55' W
Santiago de Chile - 33° 27' S, 70° 40' W
Bogota - 4° 35' N, 74° 4' W
Montevideo - 34° 53' S, 56° 10' W
Caracas - 10° 30' N, 66° 55' W
Ameryka Płn.:
Bridgetown - 13° 7' N, 59° 37' W
Ottawa - 45° 25' N, 75° 42' W
Kingstown - 13° 09' N, 61° 13' W
San Salvador - 13° 41' N, 89° 11' W
Waszyngton - 38° 53' N, 77° 02' W
Australia:
Sydney - 33° 52' S, 151° 12' E
Melbourne - 37° 48' S, 144° 57' E
Brisbane - 27° 28' S, 153° 2' E
Perth - 31° 58' S, 115° 49' E
Adelajda - 34° 55' S, 138° 36' E