" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1950:
474 400 : 25 000 000 · 1 000%₀ ≈ 19%₀
-52 800 : 25 000 000 · 1 000%₀ ≈ -2,1%₀
474 400 + (-52 800) = 421 600
421 600 : 25 000 000 · 1 000%₀ ≈ 16,9%₀
1970:
279 200 : 32 700 000 · 1 000%₀ ≈ 8,5%₀
267 000 - 279 200 = -12 200
-12 200 : 32 700 000 · 1 000%₀ ≈ -0,35%₀
267 000 : 32 700 000 · 1 000%₀ ≈ 8,15%₀
1990:
4,12%₀ : 1 000%₀ · 38 200 000 = 157 384 ≈ 157 400
-15 800 : 38 200 000 · 1 000%₀ ≈ -0,4%₀
157 400 + (-15 800) = 141 600
141 600 : 38 200 000 · 1 000%₀ ≈ 3,7%₀
2010:
35 000 : 38 500 000 · 1 000%₀ ≈ 0,9%₀
-2 000 : 38 500 000 · 1 000%₀ ≈ -0,05%₀
35 000 + (-2 000) = 33 000
33 000 : 38 500 000 · 1 000%₀ ≈ 0,85%₀
Tabela w załączniku.