October 2018 1 59 Report
No Nama Negara Jumlah Penduduk Kelahiran per 1.000 penduduk Kematian per 1.000 Penduduk Angka Pertumbuhan Alami (Natural Increase)
1 China 1.357,4 12 7 0,5
2 Amerika Serikat 316,2 13 8 0,5
3 India 1.267,5 22 7 1,5
Iran 76,5 19 5 1,4
Prancis 63,2 13 9 0,4
Filipina 96,2 21 5 1,5
Australia 23,1 13 6 0,7
Peru 30,5 20 5 1,5
Jepang 127,3 8 10 -0,2
Mesir 84,7 25 6 1,9
Jerman 80,6 8 11 -0,2
Inggris 64,1 13 9 0,4
Libia 6,5 22 4 1,7
Selandia Baru 4,5 14 7 0,7
Malaysia 29,8 18 5 1,3
Korea Selatan 50,2 10 5 0,4
Rusia 143,5 13 13 0,0
Vietnam 89,7 17 7 1
Kanada 35,5 11 7 0,4
Belanda 16,8 10 8 0,2
Italia 59,8 9 10 -0,1
Indonesia 248,5 26 6 1,5

3. Berdasarkan Pengamatan,
• Kelompkkan negara-negara yang tertera pada tabel diatas menjadi negara maju dan negara berkembang!
• Bandingkan laju pertumbuhan Penduduk Indonesia dengan negara negara lain.
• Diskusikan apakah Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi, rendah, sedang.
4. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi.
5. Presentasikan hasil kerja kemlompokmu di depan kelas.

nb: no 5 gak usah dan no 3 nama negara aja :) tolong ya

Recommend Questions



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.