1) 81,52 Hm --> 81.520 dm
2) 8,0231 Km --> 8.023,1 m
3) 3.092.000 dm --> 309.200.000 mm
4) 84,33 m --> 0,08433 Km
5) 0,6921 Dam --> 0,006921 Km
6) 91.300 dm --> 913 Dam
7) 7.250 g --> 7,25 Kg
8) 0,7505 Kg --> 750,5 g
9) 999.200 mg --> 9,992 Kg
10) 75.000 mL --> 75 L
11) 3,15 L --> 3.150 mL
12) 8 horas --> 28.800 segundos
13) 10.800 segundos --> 3 minutos
14) 1.020 segundos --> 0,28 minutos, si fuese en horas sería lo mismo, ya que ni siquiera llega al minuto.
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
1) 81,52 Hm --> 81.520 dm
2) 8,0231 Km --> 8.023,1 m
3) 3.092.000 dm --> 309.200.000 mm
4) 84,33 m --> 0,08433 Km
5) 0,6921 Dam --> 0,006921 Km
6) 91.300 dm --> 913 Dam
7) 7.250 g --> 7,25 Kg
8) 0,7505 Kg --> 750,5 g
9) 999.200 mg --> 9,992 Kg
10) 75.000 mL --> 75 L
11) 3,15 L --> 3.150 mL
12) 8 horas --> 28.800 segundos
13) 10.800 segundos --> 3 minutos
14) 1.020 segundos --> 0,28 minutos, si fuese en horas sería lo mismo, ya que ni siquiera llega al minuto.