Respuesta: hola
1)Estados Unidos ≈ 325 318 000.
2)Brasil ≈ 207 012 000.
3)México ≈ 122 916 000.
4)Colombia ≈ 49 067 000.
5)Argentina ≈ 43 823 000.
6)Canadá ≈ 36 477 000.
7)Perú ≈ 31 660 000.
8)Venezuela ≈ 31 236 000.
9)Chile ≈ 18 286 000.
10)Guatemala ≈ 16 896 000.
Explicación:paraguay tiene mas de 7.252.672 habitantes
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta: hola
1)Estados Unidos ≈ 325 318 000.
2)Brasil ≈ 207 012 000.
3)México ≈ 122 916 000.
4)Colombia ≈ 49 067 000.
5)Argentina ≈ 43 823 000.
6)Canadá ≈ 36 477 000.
7)Perú ≈ 31 660 000.
8)Venezuela ≈ 31 236 000.
9)Chile ≈ 18 286 000.
10)Guatemala ≈ 16 896 000.
Explicación:paraguay tiene mas de 7.252.672 habitantes