Respuesta:Mamíferos 4,381 535 12.21%
Aves 9,271 1,096 11.82%
Reptiles 8,238 804 9.76%
Ranas y sapos 4,780 361 7.55%
Peces 27,977 2,692 9.62%
Ciempiés y milpiés 15,200 585 3.85%
Arañas y alacranes 92,909 5,579 6.00%
Insectos 915,350 47,853 5.23%
Cangrejos y camarones 44,920 5,387 11.99%
Estrellas y erizos 7,000 503 7.19%
Caracoles, almejas y pulpos 93,195 4,100 4.40%
Lombrices y gusanos marinos 16,500 1,393 8.44%
Rotíferos 1,800 303 16.83%
Gusanos planos 20,000 550 2.75%
Medusas y corales 10,000 318 3.18%
Esponjas 5,500 268 4.87%
PLANTAS
Magnolias y margaritas 199,350 19,065 9.56%
Palmeras y pastos 59,300 4,726 7.97%
Cicadas y pinos 980 150 15.31%
Helechos 13,025 1,067 8.19%
Musgos y hepáticas 19,900 1,482 7.45%
Algas 27,000 2,702 10.01%
HONGOS
70,000 7,000 10.00%
Total de especies descritas 1,666,576 108,519
Explicación:
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Respuesta:Mamíferos 4,381 535 12.21%
Aves 9,271 1,096 11.82%
Reptiles 8,238 804 9.76%
Ranas y sapos 4,780 361 7.55%
Peces 27,977 2,692 9.62%
Ciempiés y milpiés 15,200 585 3.85%
Arañas y alacranes 92,909 5,579 6.00%
Insectos 915,350 47,853 5.23%
Cangrejos y camarones 44,920 5,387 11.99%
Estrellas y erizos 7,000 503 7.19%
Caracoles, almejas y pulpos 93,195 4,100 4.40%
Lombrices y gusanos marinos 16,500 1,393 8.44%
Rotíferos 1,800 303 16.83%
Gusanos planos 20,000 550 2.75%
Medusas y corales 10,000 318 3.18%
Esponjas 5,500 268 4.87%
PLANTAS
Magnolias y margaritas 199,350 19,065 9.56%
Palmeras y pastos 59,300 4,726 7.97%
Cicadas y pinos 980 150 15.31%
Helechos 13,025 1,067 8.19%
Musgos y hepáticas 19,900 1,482 7.45%
Algas 27,000 2,702 10.01%
HONGOS
70,000 7,000 10.00%
Total de especies descritas 1,666,576 108,519
Explicación: