Busca información sobre el consumo de energía en diferentes países (pueden ser representativos Estados Unidos y Japón, países de la Unión Europea, países del África subsahariana, países de América latina). Compara ese consumo con su producto interno bruto y saca conclusiones.
Respuesta:
Rango País Consumo de electricidad (MWh/Año) Fecha del dato Fuente Población Fecha Potencia promedio per capita (W/persona)
— Todo el mundo Mundo 16.830.000.000 2005 CIA Est.3 6.464.750.000 2005 297
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5.216.000.000 2005 CIA1 298.213.000 2005 1460
2 Bandera de la República Popular China China 2.159.000.000 2006 CIA 1.315.844.000 2005 248
— Bandera de Unión Europea Unión Europea4 2.120.000.000 2004 CIA Est. 459.387.000 2005 700
3 Bandera de Rusia Rusia 985.200.000 2007 CIA Est. 143.202.000 2005 785
4 Bandera de Japón Japón 974.200.000 2005 CIA 128.085.000 2005 868
5 Bandera de Alemania Alemania 545.500.000 2005 CIA 82.689.000 2005 753
6 Bandera de Canadá Canadá 522.200.000 2016 CIA Est. 37.694.000 2020 1581
7 Bandera de la India India 488.500.000 2005 CIA 1.103.371.000 2005 50,5
8 Bandera de Francia Francia 451.500.000 2005 CIA 60.496.000 2005 851
9 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 368.600.000 2007 CIA 47.817.000 2005 879
10 Bandera de Brasil Brasil 368.500.000 2005 CIA 186.405.000 2005 226
11 Bandera de Reino Unido Reino Unido 348.700.000 2005 CIA 59.668.000 2005 667
12 Bandera de Italia Italia 307.100.000 2005 CIA 58.093.000 2005 603
13 Bandera de España España 243.000.000 2005 CIA 43.064.000 2005 644
14 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 241.400.000 2007 CIA 47.432.000 2005 581
15 Bandera de Taiwán Taiwán 221.000.000 2006 CIA 22.894.384 2005 1101
16 Bandera de Australia Australia 219.800.000 2005 CIA 20.155.000 2005 1244
17 Bandera de México México 183.300.000 2005 CIA 107.029.000 2005 195
18 Bandera de Ucrania Ucrania 181.900.000 2006 CIA 46.481.000 2005 446
19 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 146.900.000 2005 CIA 24.573.000 2005 682
20 Bandera de Irán Irán 136.200.000 2005 CIA 69.515.000 2005 224
21 Bandera de Suecia Suecia 134.100.000 2005 CIA 9.041.000 2005 1692
22 Bandera de Turquía Turquía 129.000.000 2005 CIA 73.193.000 2005 201
23 Bandera de Polonia Polonia 120.400.000 2005 CIA 38.530.000 2005 356
24 Bandera de Tailandia Tailandia 117.700.000 2005 CIA 64.233.000 2005 209
25 Bandera de Noruega Noruega 113.900.000 2005 CIA 4.620.000 2005 2812
26 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 108.200.000 2005 CIA 16.299.000 2005 757
27 Bandera de Indonesia Indonesia 108.000.000 2006 CIA Est. 222.781.000 2005 55,3
28 Bandera de Argentina Argentina 88.980.000 2005 CIA 38.747.000 2005 262
29 Bandera de Finlandia Finlandia 88.270.000 2007 CIA Est. 5.249.000 2005 1918
30 Bandera de Egipto Egipto 84.490.000 2005 CIA 74.033.000 2005 130
31 Bandera de Bélgica Bélgica 82.990.000 2005 CIA 10.419.000 2005 909
32 Bandera de Malasia Malasia 78.720.000 2005 CIA 25.347.000 2005 354
33 Bandera de Kazajistán Kazajistán 76.430.000 2007 CIA 14.825.000 2005 588
34 Bandera de Venezuela Venezuela 56.360.000 2011 CIA 26.749.000 2005 313
35 Bandera de Pakistán Pakistán 67.060.000 2005 CIA 157.935.000 2005 48,4
36 Bandera de Austria Austria 60.250.000 2005 CIA Est. 8.189.000 2005 839
37 Bandera de República Checa República Checa 59.720.000 2005 CIA 10.220.000 2005 667
38 Bandera de Rumania Rumania 58.490.000 2007 CIA 21.711.000 2005 307
39 Bandera de Suiza Suiza 58.260.000 2005 CIA 7.252.000 2005 916
40 Bandera de Grecia Grecia 54.310.000 2005 CIA 11.120.000 2005 557
41 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 52.620.000 2005 CIA 4.496.000 2005 1335
42 Bandera de Vietnam Vietnam 51.350.000 2007 CIA 84.238.000 2005 69,5
43 Bandera de Portugal Portugal 48.550.000 2006 CIA 10.495.000 2005 528
44 Bandera de Chile Chile 48.310.000 2005 CIA 16.295.000 2005 338
45 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 47.000.000 2006 CIA Est. 26.593.000 2005 202
46 Bandera de Filipinas Filipinas 46.860.000 2005 CIA 83.054.000 2005 64,4
47 Bandera de Israel Israel 43.280.000 2005 CIA 6.725.000 2005 734
— Bandera de Hong Kong Hong Kong 40.300.000 2006 CIA 7.041.000 2005 653
48 Bandera de Colombia Colombia 38.910.000 2005 CIA 45.600.000 2005 97,3
49 Bandera de Bulgaria Bulgaria 37.400.000 2006 CIA 7.726.000 2005 552
50 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 37.390.000 2006 CIA Est. 4.028.000 2005 1059
Explicación: