Respuesta
a. 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1
b. 0,92 0,83 0,34 0,19 0,17
c. 0,853 0,724 0,417 0,319 0,122
d. 0,819 0,417 0,92 0,53 0,4
e. 0,653 0,527 0,87 0,19 0,6
f. 2 0,683 0,641 0,49 0,9
g. 12.9 4,56 3,84 0,571 0,67
h. no lo se . :'( XD
Explicación paso a paso:
y así sucesivamente sigues asiento de mayor a menor XD
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2025 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Verified answer
Respuesta
a. 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1
b. 0,92 0,83 0,34 0,19 0,17
c. 0,853 0,724 0,417 0,319 0,122
d. 0,819 0,417 0,92 0,53 0,4
e. 0,653 0,527 0,87 0,19 0,6
f. 2 0,683 0,641 0,49 0,9
g. 12.9 4,56 3,84 0,571 0,67
h. no lo se . :'( XD
Explicación paso a paso:
y así sucesivamente sigues asiento de mayor a menor XD