November 2023 1 6 Report
8. Calcula:

1) 5  7 
2) 6  9 
3) 5  7 
4) 4  6 
5) 2  3 
6) 2  8  7) 1 6  8) 2  4  9) 7  6  10) 3  4 
11) (7)  9  12) (3)  4  13) (4)  6  14) (1)  6  15) (5)  6 
16) (1)  3  17) (3)  6  18) (4)  8  19) (2)  5  20) (7)  8 
21) (2) 1  22) (4)  2  23) (5)  3  24) (7)  2  25) (5) 1 
26) (4)  3  27) (6)  5  28) (4) 1  29) (7)  4  30) (9)  2 
31) (7) 1  32) (2)  6  33) (4)  3  34) (5)  7  35) (3) 1 
36) (6)  8  37) (7)  4  38) (6) 1  39) (1)  3  40) (8)  6 
41) -4 + -4= 42) - 14 + -4= 43) -4 + -12= 44) -10 + -4= 45) 4 + -41=
46) -12 + -4= 47) 4 + -12= 48) - 10 + -40= 49) -5 + 9 = 50) -2 + 8 =
51) -3 + 4 = 52) -4 + 10 = 53) -5 + 7 = 54) -9 + 4 = 55) -10 + 6 =
56) -8 + 1 = 57) -5 + 4 = 58) -7 + 3 = 59) -5 + -6 = 60) -3 + -4 =
61) -2 + -7 = 62) -6 + -3 = 63) 8 + -11 = 64) 4 + -9 = 65) 2 + -8 =
66) 7 + -1 = 67) 8 + -4 = 68) 10 + -5 = 69) 12 + -7 = 70) 13 + -6 =

71) -4 - -4= 72) - 14 - -4= 73) -4 - -12= 74) -10 - -4= 75) 4 - -41=
76) -12 - -4= 77) 4 - -12= 78) - 10 - -40= 79) -5 - 9 = 80) -2 - 8 =
81) -3 - 4 = 82) -4 - 10 = 83) -5 - 7 = 84) -9 - 4 = 85) -10 - 6 =
86) -8 - 1 = 87) -5 - 4 = 88) -7 - 3 = 89) -5 - -6 = 90) -3 - -4 =
91) -2 - -7 = 92) -6 - -3 = 93) 8 - -11 = 94) 4 - -9 = 95) 2 - -8 =
96) 7 - -1 = 97) 8 - -4 = 98) 10 - -5 = 99) 12 - -7 = 100) 13 - -6 =

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.