Sprwadz czy ponizsze kwadraty są magiczne:
|1/1260 |1/280 |1/630 |
| 1/360 |1/504 |1/840 |
| 1 420 |1/ 2520|1/315 |
2 |1/15 |3/10 | 2/15 |
|7/30 |1/6 |1/10 |
|1/5 |1/30 |4/15 |
3 |2 |1/3 |2 2/3 |
|2 1/3 |1 2/3 |1 |
|2/3 |3 |1 1/3 |
Gdy suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama to to jest magiczny kwadrat .Każde zadanie sie liczy z góry dzięki :)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1,2-tak
3-nie
Mam nadzieję że pomogłem :)