1. Wypełnij tabelkę. Dziękuję z góry.
a) 1:2 500 000 ; 1cm-25km ; 0 |______25|______50|km
b) 1:75000 ; 1cm-750m ; 0|________750|__________1500|m
c)1:200 000 ; 1cm-2km ; 0|________2|_________4|km
d)1:50000 ; 1mm-50m ; 0|________0,5|________1|km
e)1:1500 ; 1cm-1,5km; 0|_________1,5|________3|km
mam nadzieję że się doczytasz ;-)
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
a) 1:2 500 000 ; 1cm-25km ; 0 |______25|______50|km
b) 1:75000 ; 1cm-750m ; 0|________750|__________1500|m
c)1:200 000 ; 1cm-2km ; 0|________2|_________4|km
d)1:50000 ; 1mm-50m ; 0|________0,5|________1|km
e)1:1500 ; 1cm-1,5km; 0|_________1,5|________3|km
mam nadzieję że się doczytasz ;-)